DESCRIPCIÓN
¡APROVÉCHATE DE LOS PRECIOS DE LANZAMIENTO!
Leonardo Park pone a su disposición un maravilloso conjunto residencial de viviendas
con piscina comunitaria en el centro de L’Hospitalet.
Contará con viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios y multitud de tipologías para que pueda escoger la
que se adapte a sus necesidades: plantas bajas con amplios exteriores, viviendas
con grandes terrazas y exclusivos áticos.
Todas las viviendas están diseñadas para el aprovechamiento máximo del espacio y la luz natural.
¡Aprovéchate de nuestras ofertas de lanzamiento! Precios muy competitivos.
Entrega prevista para el 4º trimestre de 2024.
¡Llámanos y no te quedes sin tu vivienda a un precio muy especial!

TIPOLOGÍAS
Viviendas | Planta | Puerta | Habitaciones | Superficie | Terraza | Planos | Precio | Me interesa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloque A | PLANTA BAJA | 1ª | 3 | 89.94 m2 | 0,0 m2 | Ver plano | 250.000 € * | Me interesa |
Bloque A | PLANTA BAJA | 2ª | 2 | 62.46 m2 | 0,0 m2 | Ver plano | 185.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 1ª | 1ª | 4 | 104.60 m2 | 11,12 m2 | Ver plano | 345.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 1ª | 2ª | 3 | 90.39 m2 | 11,42 m2 | Ver plano | 295.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 1ª | 3ª | 2 | 73.58 m2 | 10,41 m2 | Ver plano | 248.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 1ª | 4ª | 2 | 73.58 m2 | 10,41 m2 | Ver plano | 248.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 1ª | 5ª | 3 | 91.74 m2 | 14,67 m2 | Ver plano | 306.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 1ª | 6ª | 3 | 90.64 m2 | 11,04 m2 | Ver plano | 300.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 1ª | 7ª | 2 | 79.19 m2 | 8,28 m2 | Ver plano | 255.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 1ª | 8ª | 2 | 82.97 m2 | 10,25 m2 | Ver plano | 263.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 1ª | 9ª | 2 | 61.05 m2 | 7,14 m2 | Ver plano | 200.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 2ª | 1ª | 4 | 104.60 m2 | 11,12 m2 | Ver plano | 351.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 2ª | 2ª | 3 | 90.39 m2 | 11,42 m2 | Ver plano | 301.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 2ª | 3ª | 2 | 73.58 m2 | 10,41 m2 | Ver plano | 254.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 2ª | 4ª | 2 | 73.58 m2 | 10,41 m2 | Ver plano | 254.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 2ª | 5ª | 3 | 91.74 m2 | 14,67 m2 | Ver plano | 312.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 2ª | 6ª | 3 | 90.64 m2 | 11,04 m2 | Ver plano | 306.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 2ª | 7ª | 2 | 79.19 m2 | 8,28 m2 | Ver plano | 261.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 2ª | 8ª | 2 | 82.97 m2 | 10,25 m2 | Ver plano | 269.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 2ª | 9ª | 2 | 61.05 m2 | 7,14 m2 | Ver plano | 206.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 3ª | 1ª | 4 | 104.60 m2 | 11,12 m2 | Ver plano | 357.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 3ª | 2ª | 3 | 90.39 m2 | 11,42 m2 | Ver plano | 307.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 3ª | 3ª | 2 | 73.58 m2 | 10,41 m2 | Ver plano | 260.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 3ª | 4ª | 2 | 73.58 m2 | 10,41 m2 | Ver plano | 260.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 3ª | 5ª | 3 | 91.74 m2 | 14,67 m2 | Ver plano | 318.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 3ª | 6ª | 3 | 90.64 m2 | 11,04 m2 | Ver plano | 312.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 3ª | 7ª | 2 | 79.19 m2 | 8,28 m2 | Ver plano | 267.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 3ª | 8ª | 2 | 82.97 m2 | 10,25 m2 | Ver plano | 275.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 3ª | 9ª | 2 | 61.05 m2 | 7,14 m2 | Ver plano | 212.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 4ª | 1ª | 4 | 104.60 m2 | 11,12 m2 | Ver plano | 363.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 4ª | 2ª | 3 | 90.39 m2 | 11,42 m2 | Ver plano | 313.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 4ª | 3ª | 2 | 73.58 m2 | 10,41 m2 | Ver plano | 266.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 4ª | 4ª | 2 | 73.58 m2 | 10,41 m2 | Ver plano | 266.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 4ª | 5ª | 3 | 91.74 m2 | 14,67 m2 | Ver plano | 324.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 4ª | 6ª | 3 | 90.64 m2 | 11,04 m2 | Ver plano | 318.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 4ª | 7ª | 2 | 79.19 m2 | 8,28 m2 | Ver plano | 273.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 4ª | 8ª | 2 | 82.97 m2 | 10,25 m2 | Ver plano | 281.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 4ª | 9ª | 2 | 61.05 m2 | 7,14 m2 | Ver plano | 218.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 5ª | 1ª | 4 | 104.60 m2 | 11,12 m2 | Ver plano | 369.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 5ª | 2ª | 3 | 90.39 m2 | 11,42 m2 | Ver plano | 319.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 5ª | 3ª | 2 | 73.58 m2 | 10,41 m2 | Ver plano | 272.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 5ª | 4ª | 2 | 73.58 m2 | 10,41 m2 | Ver plano | 272.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 5ª | 5ª | 3 | 91.74 m2 | 14,67 m2 | Ver plano | 330.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 5ª | 6ª | 3 | 90.64 m2 | 11,04 m2 | Ver plano | 324.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 5ª | 7ª | 2 | 79.19 m2 | 8,28 m2 | Ver plano | 279.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 5ª | 8ª | 2 | 82.97 m2 | 10,25 m2 | Ver plano | 287.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 5ª | 9ª | 2 | 61.05 m2 | 7,14 m2 | Ver plano | 224.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 6ª | 1ª | 4 | 114.14 m2 | 44,62 m2 | Ver plano | 440.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 6ª | 2ª | 3 | 91.74 m2 | 14,67 m2 | Ver plano | 340.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 6ª | 3ª | 3 | 90.64 m2 | 11,04 m2 | Ver plano | 333.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 6ª | 4ª | 2 | 79.19 m2 | 8,28 m2 | Ver plano | 295.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 6ª | 5ª | 2 | 82.97 m2 | 10,25 m2 | Ver plano | 301.000 € * | Me interesa |
Bloque A | 6ª | 6ª | 2 | 31.05 m2 | 7,14 m2 | Ver plano | 235.000 € * | Me interesa |
Bloque B | PLANTA BAJA | 1ª | 3 | 88.08 m2 | 35,90 m2 | Ver plano | 335.000 € * | Me interesa |
Bloque B | PLANTA BAJA | 2ª | 3 | 85.42 m2 | 36,22 m2 | Ver plano | 335.000 € * | Me interesa |
Bloque B | PLANTA BAJA | 3ª | 2 | 64.71 m2 | 27,17 m2 | Ver plano | 250.000 € * | Me interesa |
Bloque B | 1ª | 1ª | 3 | 85.38 m2 | 8,65 m2 | Ver plano | 288.000 € * | Me interesa |
Bloque B | 1ª | 2ª | 3 | 90.39 m2 | 11,42 m2 | Ver plano | 300.000 € * | Me interesa |
Bloque B | 1ª | 3ª | 4 | 104.60 m2 | 11,12 m2 | Ver plano | 350.000 € * | Me interesa |
Bloque B | 1ª | 4ª | 3 | 85.38 m2 | 8,65 m2 | Ver plano | 288.000 € * | Me interesa |
Bloque B | 2ª | 1ª | 3 | 85.38 m2 | 8,65 m2 | Ver plano | 294.000 € * | Me interesa |
Bloque B | 2ª | 2ª | 3 | 90.39 m2 | 11,42 m2 | Ver plano | 306.000 € * | Me interesa |
Bloque B | 2ª | 3ª | 4 | 104.60 m2 | 11,12 m2 | Ver plano | 356.000 € * | Me interesa |
Bloque B | 2ª | 4ª | 3 | 85.38 m2 | 8,65 m2 | Ver plano | 294.000 € * | Me interesa |
Bloque B | 3ª | 1ª | 3 | 85.38 m2 | 8,65 m2 | Ver plano | 300.000 € * | Me interesa |
Bloque B | 3ª | 2ª | 3 | 90.39 m2 | 11,42 m2 | Ver plano | 312.000 € * | Me interesa |
Bloque B | 3ª | 3ª | 4 | 104.60 m2 | 11,12 m2 | Ver plano | 362.000 € * | Me interesa |
Bloque B | 3ª | 4ª | 3 | 85.38 m2 | 8,65 m2 | Ver plano | 300.000 € * | Me interesa |
Bloque B | 4ª | 1ª | 3 | 85.38 m2 | 8,65 m2 | Ver plano | 306.000 € * | Me interesa |
Bloque B | 4ª | 2ª | 3 | 90.39 m2 | 11,42 m2 | Ver plano | 318.000 € * | Me interesa |
Bloque B | 4ª | 3ª | 4 | 104.60 m2 | 11,12 m2 | Ver plano | 368.000 € * | Me interesa |
Bloque B | 4ª | 4ª | 3 | 85.38 m2 | 8,65 m2 | Ver plano | 306.000 € * | Me interesa |
Bloque B | 5ª | 1ª | 3 | 85.38 m2 | 8,65 m2 | Ver plano | 312.000 € * | Me interesa |
Bloque B | 5ª | 2ª | 3 | 90.39 m2 | 11,42 m2 | Ver plano | 324.000 € * | Me interesa |
Bloque B | 5ª | 3ª | 4 | 104.60 m2 | 11,12 m2 | Ver plano | 374.000 € * | Me interesa |
Bloque B | 5ª | 4ª | 3 | 85.38 m2 | 8,65 m2 | Ver plano | 312.000 € * | Me interesa |
LOCALIZACIÓN
Ubicación y alrededores
c/Leonardo da Vinci, 70, l’Hospitalet
EQUIPAMIENTOS

ASCENSOR

PISCINA

PARKING

PREINSTALACIÓN
RECARGA

EFICIENCIA
ENERGÉTICA
A / B

ZONA WIFI
COWORKING

CLIMA
AEROTERMIA